| DISC: | 1190 |
| CEAL: | 216 |
| BARRAT: | 578 |
| 16PF: | 39 |
| TISD: | 65 |
| PRP: | 5550 |
| PRP + DISC: | 550 |
| CEAL + TISD: | 62 |
| CEAL + DISC: | 750 |
| CEAL + 16PF: | 30 |
| CEAL + BARRAT: | 356 |
| BARRAT + DISC: | 2554 |
| BARRAT + 16PF: | 580 |
| WONDERLIC + 16PF: | 46 |
| CEAL + WONDERLIC + 16PF: | 30 |
| DISC + WONDERLIC + 16PF: | 42 |
| --- o --- | |
| P/I + DISC: | 17 |
| P/I + CEAL: | 11 |
| P/I + BARRAT: | 14 |
| P/I + CEAL + DISC: | 12 |
| P/I + BARRAT + DISC: | 36 |
| --- o --- | |
| CODELCO(EXT) + CEAL: | 29 |
| CODELCO - CEAL + WONDERLIC: | 142 |
| CODELCO - RAVEN + 16PF: | 250 |
TOTAL APLICACIONES REALIZADAS = 13149
| DISC: | 1 |
| CEAL: | 1 |
| BARRAT: | 1 |
| 16PF: | 0 |
| TISD: | 0 |
| PRP: | 0 |
| CEAL + TISD: | 0 |
| CEAL + DISC: | 0 |
| CEAL + 16PF: | 0 |
| BARRAT + DISC: | 8 |
| BARRAT + 16PF: | 2 |
| WONDERLIC + 16PF: | 0 |
| CEAL + WONDERLIC + 16PF: | 0 |
| DISC + WONDERLIC + 16PF: | 0 |
| --- o --- | |
| P/I + DISC: | 1 |
| P/I + CEAL: | 0 |
| P/I + BARRAT: | -1 |
| P/I + CEAL + DISC: | -2 |
| P/I + BARRAT + DISC: | -2 |
| --- o --- | |
| CODELCO(EXT) + CEAL: | 0 |
| CODELCO - CEAL + WONDERLIC: | -2 |
| CODELCO - RAVEN + 16PF: | 0 |
TOTAL APLICACIONES REALIZADAS = 7
Total aplicaciones realizadas: 13156
Aplicaciones disponibles: ∞ hasta el día 01-01-2026, 23:59hrs.
(Aplicaciones realizadas en Plan Ilimitado: -276)