| DISC: | 1194 |
| CEAL: | 339 |
| BARRAT: | 579 |
| 16PF: | 39 |
| TISD: | 104 |
| PRP: | 7172 |
| PRP (Microficha): | 105 |
| BFQ: | 114 |
| PRP + DISC: | 594 |
| PRP + BFQ: | 540 |
| PRP + CEAL: | 18 |
| CEAL + TISD: | 62 |
| CEAL + DISC: | 750 |
| CEAL + 16PF: | 36 |
| CEAL + BARRAT: | 1616 |
| BARRAT + DISC: | 2554 |
| BARRAT + 16PF: | 580 |
| WONDERLIC + 16PF: | 46 |
| CEAL + WONDERLIC + 16PF: | 30 |
| DISC + WONDERLIC + 16PF: | 42 |
| --- o --- | |
| P/I + DISC: | 17 |
| P/I + CEAL: | 11 |
| P/I + BARRAT: | 14 |
| P/I + CEAL + DISC: | 12 |
| P/I + BARRAT + DISC: | 36 |
| --- o --- | |
| CODELCO(EXT) + CEAL: | 29 |
| CODELCO - CEAL + WONDERLIC: | 142 |
| CODELCO - RAVEN + 16PF: | 250 |
TOTAL APLICACIONES REALIZADAS = 17025
| DISC: | 1 |
| CEAL: | 1 |
| BARRAT: | 1 |
| 16PF: | 0 |
| TISD: | 0 |
| PRP: | 2 |
| CEAL + TISD: | 0 |
| CEAL + DISC: | 0 |
| CEAL + 16PF: | 0 |
| BARRAT + DISC: | 8 |
| BARRAT + 16PF: | 2 |
| WONDERLIC + 16PF: | 0 |
| CEAL + WONDERLIC + 16PF: | 0 |
| DISC + WONDERLIC + 16PF: | 0 |
| --- o --- | |
| P/I + DISC: | 1 |
| P/I + CEAL: | 0 |
| P/I + BARRAT: | -1 |
| P/I + CEAL + DISC: | -2 |
| P/I + BARRAT + DISC: | -2 |
| --- o --- | |
| CODELCO(EXT) + CEAL: | 0 |
| CODELCO - CEAL + WONDERLIC: | -2 |
| CODELCO - RAVEN + 16PF: | 0 |
TOTAL APLICACIONES REALIZADAS = 9
Total aplicaciones realizadas: 17034
Aplicaciones disponibles: ∞ hasta el día 31-10-2026, 23:59hrs.
(Aplicaciones realizadas en Plan Ilimitado: -108)